Base
- Damage
- 226 ~ 881
- Break
- 198 ~ 772
Soulbound
- Damage
- 226 ~ 881
- Break
- 198 ~ 772
Reincarnation
- Damage
- 226 ~ 881
- Break
- 198 ~ 772
Description
Description
수문장 졸벽의 방패. 어떤 공격도 막아내며 받은 피해를 흡수해 반격할 수 있다.
맹렬반격
Soulbound
맹렬반격
【반사충격】이 추가로 1회 발동한다.
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
방패돌진
회피 후 Ctrl 를 연계하면 전방으로 돌진하며 적을 밀쳐낸다.
Level 10
철벽·1
방패를 든 상태에서 발생하는 모든 살기 소모량이 소폭 감소한다.
Level 15
방패활주
마우스 오른쪽 버튼+Ctrl 를 길게 누르면 방패를 발판 삼아 전방으로 일정 거리 돌진하며, 부딪힌 적에게 피해를 주고 살기를 크게 감소시킨다. 암원를 1 소모한다.
Level 20
철벽·2
방패를 든 상태에서 발생하는 모든 살기 소모량이 중폭 감소한다.
Level 25
쾌속막기
졸벽 방패를 더욱 빠르게 꺼내 들어 올릴 수 있으며, 【반사충격】을 발동한 뒤에도 방패를 더욱 빠르게 거둔다.
Level 30
철벽·3
방패를 든 상태에서 발생하는 모든 살기 소모량이 대폭 감소한다.
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 226 | 226 |
| 2 | 249 | 249 | 249 |
| 3 | 271 | 271 | 271 |
| 4 | 294 | 294 | 294 |
| 5 | 316 | 316 | 316 |
| 6 | 339 | 339 | 339 |
| 7 | 362 | 362 | 362 |
| 8 | 384 | 384 | 384 |
| 9 | 407 | 407 | 407 |
| 10 | 429 | 429 | 429 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 452 | 452 | 452 |
| 12 | 475 | 475 | 475 |
| 13 | 497 | 497 | 497 |
| 14 | 520 | 520 | 520 |
| 15 | 542 | 542 | 542 |
| 16 | 565 | 565 | 565 |
| 17 | 588 | 588 | 588 |
| 18 | 610 | 610 | 610 |
| 19 | 633 | 633 | 633 |
| 20 | 655 | 655 | 655 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 678 | 678 | 678 |
| 22 | 701 | 701 | 701 |
| 23 | 723 | 723 | 723 |
| 24 | 746 | 746 | 746 |
| 25 | 768 | 768 | 768 |
| 26 | 791 | 791 | 791 |
| 27 | 814 | 814 | 814 |
| 28 | 836 | 836 | 836 |
| 29 | 859 | 859 | 859 |
| 30 | 881 | 881 | 881 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 198 | 198 |
| 2 | 218 | 218 | 218 |
| 3 | 238 | 238 | 238 |
| 4 | 257 | 257 | 257 |
| 5 | 277 | 277 | 277 |
| 6 | 297 | 297 | 297 |
| 7 | 317 | 317 | 317 |
| 8 | 337 | 337 | 337 |
| 9 | 356 | 356 | 356 |
| 10 | 376 | 376 | 376 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 396 | 396 | 396 |
| 12 | 416 | 416 | 416 |
| 13 | 436 | 436 | 436 |
| 14 | 455 | 455 | 455 |
| 15 | 475 | 475 | 475 |
| 16 | 495 | 495 | 495 |
| 17 | 515 | 515 | 515 |
| 18 | 535 | 535 | 535 |
| 19 | 554 | 554 | 554 |
| 20 | 574 | 574 | 574 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 594 | 594 | 594 |
| 22 | 614 | 614 | 614 |
| 23 | 634 | 634 | 634 |
| 24 | 653 | 653 | 653 |
| 25 | 673 | 673 | 673 |
| 26 | 693 | 693 | 693 |
| 27 | 713 | 713 | 713 |
| 28 | 733 | 733 | 733 |
| 29 | 752 | 752 | 752 |
| 30 | 772 | 772 | 772 |
관련 항목