WIKI PBZ-WIKI
Menu

Armas

BASTIÃO

拙壁盾

Base

Damage
226 ~ 881
Break
198 ~ 772

Soulbound

Damage
226 ~ 881
Break
198 ~ 772

Reincarnation

Damage
226 ~ 881
Break
198 ~ 772
Description

Description

O escudo de Zhuo Bi, o Guardião, suporta qualquer ataque, absorvendo o dano recebido e canalizando-o para um poderoso contra-ataque.

Retaliação Feroz

Soulbound

Retaliação Feroz

[Onda de Choque de Retaliação] solta uma onda de choque adicional.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

Investida de Escudo

Depois de te esquivares, prime Ctrl para correres em frente e empurrares os inimigos.

Level 10

Parede Inamovível Nv. 1

Reduz ligeiramente todo o consumo de Sha-Chi enquanto o escudo estiver erguido.

Level 15

Deslizar no Escudo

Mantém Clique direito+Ctrl premidos para deslizar sobre o escudo em linha reta por uma certa distância, causando dano aos inimigos atingidos e reduzindo consideravelmente o seu Sha-Chi. Consome 1 Centelha Vestigial.

Level 20

Parede Inamovível Nv. 2

Reduz moderadamente todo o consumo de Sha-Chi enquanto o escudo estiver erguido.

Level 25

Colocação Ágil

O Bastião pode ser erguido mais depressa, e arrumado mais depressa depois de usar a [Onda de Choque de Retaliação].

Level 30

Parede Inamovível Nv. 3

Reduz consideravelmente todo o consumo de Sha-Chi enquanto o escudo estiver erguido.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 226 226 226
2 249 249 249
3 271 271 271
4 294 294 294
5 316 316 316
6 339 339 339
7 362 362 362
8 384 384 384
9 407 407 407
10 429 429 429
Level Base Soulbound Reincarnation
11 452 452 452
12 475 475 475
13 497 497 497
14 520 520 520
15 542 542 542
16 565 565 565
17 588 588 588
18 610 610 610
19 633 633 633
20 655 655 655
Level Base Soulbound Reincarnation
21 678 678 678
22 701 701 701
23 723 723 723
24 746 746 746
25 768 768 768
26 791 791 791
27 814 814 814
28 836 836 836
29 859 859 859
30 881 881 881

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 198 198 198
2 218 218 218
3 238 238 238
4 257 257 257
5 277 277 277
6 297 297 297
7 317 317 317
8 337 337 337
9 356 356 356
10 376 376 376
Level Base Soulbound Reincarnation
11 396 396 396
12 416 416 416
13 436 436 436
14 455 455 455
15 475 475 475
16 495 495 495
17 515 515 515
18 535 535 535
19 554 554 554
20 574 574 574
Level Base Soulbound Reincarnation
21 594 594 594
22 614 614 614
23 634 634 634
24 653 653 653
25 673 673 673
26 693 693 693
27 713 713 713
28 733 733 733
29 752 752 752
30 772 772 772
Entradas relacionadas

Pesquisar no códice

A carregar índice…