WIKI PBZ-WIKI
Menú

Armas

BASTIÓN

拙壁盾

Base

Damage
226 ~ 881
Break
198 ~ 772

Soulbound

Damage
226 ~ 881
Break
198 ~ 772

Reincarnation

Damage
226 ~ 881
Break
198 ~ 772
Description

Description

El escudo del Guardián Zhuo Bi resiste cualquier ataque, absorbe el daño recibido y lo transforma en un poderoso contraataque.

Represalia feroz

Soulbound

Represalia feroz

[Onda de represalia] genera una onda de choque adicional.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

Carga con escudo

Tras esquivar, pulsa Ctrl para esprintar hacia delante y hacer retroceder a los enemigos.

Level 10

Muro inquebrantable Nv. 1

Reduce un poco el consumo de Sha-Chi mientras mantienes el escudo alzado.

Level 15

Escudo deslizante

Mantén pulsados Clic derecho+Ctrl para avanzar sobre el escudo en línea recta, dañando a los enemigos golpeados y reduciendo considerablemente su Sha-Chi. Consume 1 Chispa remanente.

Level 20

Muro inquebrantable Nv. 2

Reduce moderadamente el consumo de Sha-Chi mientras mantienes el escudo alzado.

Level 25

Despliegue rápido

Bastión puede equiparse y alzarse más rápido, y volver a guardarse con mayor rapidez tras usar [Onda de represalia].

Level 30

Muro inquebrantable Nv. 3

Reduce mucho el consumo de Sha-Chi mientras mantienes el escudo alzado.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 226 226 226
2 249 249 249
3 271 271 271
4 294 294 294
5 316 316 316
6 339 339 339
7 362 362 362
8 384 384 384
9 407 407 407
10 429 429 429
Level Base Soulbound Reincarnation
11 452 452 452
12 475 475 475
13 497 497 497
14 520 520 520
15 542 542 542
16 565 565 565
17 588 588 588
18 610 610 610
19 633 633 633
20 655 655 655
Level Base Soulbound Reincarnation
21 678 678 678
22 701 701 701
23 723 723 723
24 746 746 746
25 768 768 768
26 791 791 791
27 814 814 814
28 836 836 836
29 859 859 859
30 881 881 881

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 198 198 198
2 218 218 218
3 238 238 238
4 257 257 257
5 277 277 277
6 297 297 297
7 317 317 317
8 337 337 337
9 356 356 356
10 376 376 376
Level Base Soulbound Reincarnation
11 396 396 396
12 416 416 416
13 436 436 436
14 455 455 455
15 475 475 475
16 495 495 495
17 515 515 515
18 535 535 535
19 554 554 554
20 574 574 574
Level Base Soulbound Reincarnation
21 594 594 594
22 614 614 614
23 634 634 634
24 653 653 653
25 673 673 673
26 693 693 693
27 713 713 713
28 733 733 733
29 752 752 752
30 772 772 772
Entradas relacionadas

Buscar en el códice

Cargando el índice…