01図鑑解説
かつては魂の親友、今は不倶戴天の敵。
紫冥を手に、絹のような金光をまとわせ、左殤は黄金の剣気を刃に凝らして縦横に放つ。青春の日々を遠く過ぎた今、その身法はますます測り知れず、剣と殺気の制御も極致に達している。剣を振るえば殺気であらゆる武器を操り、連続で、あるいは一斉に放って敵に反撃の隙を与えない。
演武場での一戦、魂と左殤はともに全力を尽くし、一手ごとに互角の攻防を繰り広げた。そして刃が交錯したまさにその瞬間、二人は互いの心臓を貫いた。
「組織」の者たちが知る筋書きはこうだ。魂が二人の養父である先代冥主を殺害し、左殤は冥主の遺言に従って「組織」の首領――冥主の座を継いだ。父の仇を討ち、養父と「組織」にけじめをつけるため、彼はかつての友情を捨て、数多の達人と鬼差を差し向け、魂を必ず討ち取ると誓った。
だが……真実は、本当にそれだけなのだろうか。
02レベル別ステータス
レベル別ステータス
| レベル | 生命値 | 殺気値 | 殺気削り能力 | 攻撃力 | 殺気攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 2 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 3 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 4 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 5 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 6 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 7 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 8 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 9 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 10 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 11 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 12 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 13 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 14 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 15 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 16 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 17 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 18 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 19 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 20 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 21 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 22 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 23 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 24 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 25 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 26 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 27 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 28 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 29 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 30 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 31 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 32 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 33 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 34 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 35 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 36 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 37 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 38 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 39 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 40 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 41 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 42 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 43 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 44 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 45 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 46 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 47 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 48 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 49 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 50 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
03耐性
ダメージ耐性
- 火炎
- 30%
- 毒
- -16%
- 氷結
- 100%
- 雷電
- -16%
- 流水
- 30%
蓄積耐性
- 燃焼
- 30%
- 中毒
- -16%
- 凍結
- 100%
- 感電
- -16%
- 濡れ
- 30%