01Предыстория
Когда-то ближайший друг Соула. Теперь — его заклятый враг.
Сжимая Златозар, Цзо Шан собирает на его кромке Золотую энергию меча, и сияние струится, словно шёлк. Его воля, воплощённая в мече, кажется неисчерпаемой, а удары сливаются в непрерывный поток. От прежнего юноши давно не осталось и следа. Движения стали ещё непостижимее, а владение мечом и Ша-Ци достигло запредельных высот. Каждым взмахом он подхватывает бесчисленные клинки потоками Ша-Ци и посылает их во врага один за другим или все разом, не оставляя возможности защититься.
На тренировочной площадке Соул и Цзо Шан сражались в полную силу, но ни один не мог одержать верх. Наконец их клинки скрестились, и в один миг каждый пронзил сердце другого.
В Ордене считают, что Соул убил прежнего Владыку теней — человека, усыновившего их обоих. По последней воле отца Цзо Шан стал новым Владыкой теней и главой Ордена. Ради мести и долга перед памятью отца и Орденом ему пришлось забыть былую дружбу. Он послал бесчисленных мастеров и Стражей теней, поклявшись предать Соула смерти.
Но... так ли всё было на самом деле?
02Характеристики по уровням
Характеристики по уровням
| Уровень | Здоровье | Ша-Ци | Пробитие защиты | Сила атаки | Атака Ша-Ци |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 2 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 3 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 4 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 5 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 6 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 7 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 8 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 9 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 10 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 11 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 12 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 13 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 14 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 15 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 16 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 17 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 18 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 19 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 20 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 21 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 22 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 23 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 24 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 25 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 26 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 27 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 28 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 29 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 30 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 31 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 32 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 33 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 34 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 35 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 36 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 37 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 38 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 39 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 40 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 41 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 42 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 43 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 44 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 45 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 46 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 47 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 48 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 49 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 50 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
03Сопротивления
Сопротивление урону
- Огонь
- 30%
- Яд
- -16%
- Стужа
- 100%
- Молния
- -16%
- Текущая вода
- 30%
Сопротивление накоплению
- Горение
- 30%
- Отравление
- -16%
- Заморозка
- 100%
- Электризация
- -16%
- Намокание
- 30%