01Contexto
Outrora, o amigo mais próximo de Soul. Agora, o seu inimigo jurado.
De Aureate em punho, Zuo Shang concentra Energia de Espada Dourada ao longo da lâmina, cuja luz flui como seda. A sua intenção de espada estende-se sem fim, os golpes sucedem-se num fluxo contínuo. O jovem que foi ficou para trás. Os seus movimentos tornaram-se cada vez mais insondáveis, e o seu domínio da espada e do Sha-Chi atingiu um patamar transcendente. A cada golpe, comanda inúmeras armas através do Sha-Chi, lançando-as em ataques incessantes ou todas de uma vez, sem dar aos inimigos hipótese de se defenderem.
Na batalha no campo de treino, Soul e Zuo Shang deram tudo de si, respondendo golpe por golpe em perfeita igualdade. Por fim, no exato instante em que as lâminas se cruzaram, cada um trespassou o coração do outro.
Eis o que os membros da Ordem sabem: Soul matou o antigo Soberano das Sombras, pai adotivo de ambos. Cumprindo a última vontade do Soberano, Zuo Shang assumiu a liderança da Ordem e tornou-se o novo Soberano das Sombras. Para vingar a morte do pai adotivo e dar-lhe, a ele e à Ordem, a resposta que mereciam, não teve outra escolha senão renunciar à amizade de outrora. Enviou inúmeros mestres e Guardiões das Sombras no encalço de Soul, jurando pôr fim à sua vida.
Mas... será esta toda a verdade?
02Estatísticas por nível
Estatísticas por nível
| Nível | Vida | Sha-Chi | Rutura de guarda | Ataque | Ataque Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 2 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 3 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 4 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 5 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 6 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 7 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 8 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 9 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 10 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 11 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 12 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 13 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 14 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 15 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 16 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 17 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 18 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 19 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 20 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 21 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 22 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 23 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 24 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 25 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 26 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 27 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 28 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 29 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 30 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 31 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 32 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 33 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 34 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 35 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 36 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 37 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 38 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 39 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 40 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 41 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 42 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 43 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 44 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 45 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 46 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 47 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 48 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 49 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
| 50 | 8000 | 2400 | 1200 | 300 | 150 |
03Resistências
Resistência a dano
- Fogo
- 30%
- Veneno
- -16%
- Gelo
- 100%
- Raio
- -16%
- Água Corrente
- 30%
Resistência de acumulação
- Queimadura
- 30%
- Envenenamento
- -16%
- Congelamento
- 100%
- Eletrificação
- -16%
- Molhado
- 30%