01図鑑解説
少年・魂の親友であり、魂と同じく沐冥主の養子。類いまれな才に恵まれ、穏やかで気品ある性格をしている。奔放で向こう見ずな魂に比べ、この頃からすでに年齢に似合わぬ落ち着きと、胸の内を容易に明かさぬ深さを備えていた。
暇さえあれば情報の巻物を読み、江湖のさまざまな出来事について独自の見識を持つ。武芸も魂と互角。身のこなしは軽やかで、洗練された技には気負いがない。木剣での手合わせでさえ、風を御し雲を行くような優美さを見せる。
かつて街角で共に過ごした日々から、「組織」で肩を並べて修練した時まで、左殤と魂は互いの最も惨めな姿を知り、その成長も見届けてきた。歳月とともに絆は深まっていった……いつか二人が刃を交えることになるなど、誰が想像できただろう。
02レベル別ステータス
レベル別ステータス
| レベル | 生命値 | 殺気値 | 殺気削り能力 | 攻撃力 | 殺気攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 2 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 3 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 4 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 5 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 6 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 7 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 8 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 9 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 10 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 11 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 12 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 13 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 14 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 15 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 16 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 17 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 18 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 19 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 20 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 21 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 22 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 23 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 24 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 25 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 26 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 27 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 28 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 29 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 30 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 31 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 32 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 33 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 34 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 35 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 36 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 37 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 38 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 39 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 40 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 41 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 42 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 43 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 44 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 45 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 46 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 47 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 48 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 49 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
| 50 | 2900 | 1400 | 1200 | 100 | 60 |
03耐性
ダメージ耐性
- 雷電
- 30%
蓄積耐性
- 感電
- 30%
- 出血
- -16%