Base
- Damage
- 201 ~ 784
- Break
- 180 ~ 702
Soulbound
- Damage
- 201 ~ 784
- Break
- 180 ~ 702
Reincarnation
- Damage
- 201 ~ 784
- Break
- 180 ~ 702
Description
Description
수행방 방주가 벼려 낸 용머리. 입에서 강과 바다의 힘을 뿜어내 불을 쓰는 적에게 특히 강한 상성 효과를 낸다.
증기 작열
Soulbound
증기 작열
유룡두로 연소 상태 적을 공격하면 증기가 일어나 추가 피해를 주고 주위 적에게도 피해를 준다.
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
물대포
마우스 오른쪽 버튼+Ctrl 를 누르면 전방으로 물대포를 발사한다. 물대포는 적중 시 폭발한다. 암원 1개를 소모한다.
Level 10
음우연면·1
유룡두가 부여하는 【침수】 효과의 지속 시간이 소폭 증가한다.
Level 15
관통 물기둥
Ctrl 버튼을 길게 눌러 뿜는 고압 물기둥은 적을 관통해 후방까지 공격하며, 위력이 감소하지 않는다.
Level 20
음우연면·2
유룡두가 부여하는 【침수】 효과의 지속 시간이 중폭 증가한다.
Level 25
연환 물대포
마우스 오른쪽 버튼+Ctrl 를 누르면 전방으로 물대포 2발을 발사하며, 적중 시 폭발을 일으킨다. 암원 1개를 소모한다.
Level 30
음우연면·3
유룡두가 부여하는 【침수】 효과의 지속 시간이 대폭 증가한다.
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 201 | 201 |
| 2 | 221 | 221 | 221 |
| 3 | 241 | 241 | 241 |
| 4 | 261 | 261 | 261 |
| 5 | 281 | 281 | 281 |
| 6 | 302 | 302 | 302 |
| 7 | 322 | 322 | 322 |
| 8 | 342 | 342 | 342 |
| 9 | 362 | 362 | 362 |
| 10 | 382 | 382 | 382 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 402 | 402 | 402 |
| 12 | 422 | 422 | 422 |
| 13 | 442 | 442 | 442 |
| 14 | 462 | 462 | 462 |
| 15 | 482 | 482 | 482 |
| 16 | 502 | 502 | 502 |
| 17 | 523 | 523 | 523 |
| 18 | 543 | 543 | 543 |
| 19 | 563 | 563 | 563 |
| 20 | 583 | 583 | 583 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 603 | 603 | 603 |
| 22 | 623 | 623 | 623 |
| 23 | 643 | 643 | 643 |
| 24 | 663 | 663 | 663 |
| 25 | 683 | 683 | 683 |
| 26 | 704 | 704 | 704 |
| 27 | 724 | 724 | 724 |
| 28 | 744 | 744 | 744 |
| 29 | 764 | 764 | 764 |
| 30 | 784 | 784 | 784 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | 198 | 198 | 198 |
| 3 | 216 | 216 | 216 |
| 4 | 234 | 234 | 234 |
| 5 | 252 | 252 | 252 |
| 6 | 270 | 270 | 270 |
| 7 | 288 | 288 | 288 |
| 8 | 306 | 306 | 306 |
| 9 | 324 | 324 | 324 |
| 10 | 342 | 342 | 342 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 360 | 360 | 360 |
| 12 | 378 | 378 | 378 |
| 13 | 396 | 396 | 396 |
| 14 | 414 | 414 | 414 |
| 15 | 432 | 432 | 432 |
| 16 | 450 | 450 | 450 |
| 17 | 468 | 468 | 468 |
| 18 | 486 | 486 | 486 |
| 19 | 504 | 504 | 504 |
| 20 | 522 | 522 | 522 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 540 | 540 | 540 |
| 22 | 558 | 558 | 558 |
| 23 | 576 | 576 | 576 |
| 24 | 594 | 594 | 594 |
| 25 | 612 | 612 | 612 |
| 26 | 630 | 630 | 630 |
| 27 | 648 | 648 | 648 |
| 28 | 666 | 666 | 666 |
| 29 | 684 | 684 | 684 |
| 30 | 702 | 702 | 702 |
관련 항목