Base
- Damage
- 201 ~ 784
- Break
- 180 ~ 702
Soulbound
- Damage
- 201 ~ 784
- Break
- 180 ~ 702
Reincarnation
- Damage
- 201 ~ 784
- Break
- 180 ~ 702
Description
Description
水行組の組長が鍛造した龍頭。大河や大海の如き勢いで水を噴出し、火属性の兵器を使う敵に対して極めて高い相性を誇る。
蒸気灼熱
Soulbound
蒸気灼熱
遊龍の頭で燃焼中の敵を攻撃した際、蒸気を発生させて追加ダメージを与え、さらに周囲の敵にもダメージを与える。
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
水砲
右クリック+Ctrl で前方へ水砲を1発放つ。砲弾は命中すると爆発する。1 暗源を消費する。
Level 10
陰雨連綿・その一
遊龍の頭が付与する【湿潤】効果の持続時間がわずかに上昇。
Level 15
貫通水柱
Ctrl 長押しで噴出する高圧水柱。敵を貫通して後方まで攻撃でき、威力も衰減しない。
Level 20
陰雨連綿・その二
遊龍の頭が付与する【湿潤】効果の持続時間が中程度に上昇。
Level 25
連環水砲
右クリック+Ctrl で前方へ水砲を2発放つ。砲弾は命中すると爆発する。1 暗源を消費する。
Level 30
陰雨連綿・その三
遊龍の頭が付与する【湿潤】効果の持続時間が大幅に上昇。
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 201 | 201 |
| 2 | 221 | 221 | 221 |
| 3 | 241 | 241 | 241 |
| 4 | 261 | 261 | 261 |
| 5 | 281 | 281 | 281 |
| 6 | 302 | 302 | 302 |
| 7 | 322 | 322 | 322 |
| 8 | 342 | 342 | 342 |
| 9 | 362 | 362 | 362 |
| 10 | 382 | 382 | 382 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 402 | 402 | 402 |
| 12 | 422 | 422 | 422 |
| 13 | 442 | 442 | 442 |
| 14 | 462 | 462 | 462 |
| 15 | 482 | 482 | 482 |
| 16 | 502 | 502 | 502 |
| 17 | 523 | 523 | 523 |
| 18 | 543 | 543 | 543 |
| 19 | 563 | 563 | 563 |
| 20 | 583 | 583 | 583 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 603 | 603 | 603 |
| 22 | 623 | 623 | 623 |
| 23 | 643 | 643 | 643 |
| 24 | 663 | 663 | 663 |
| 25 | 683 | 683 | 683 |
| 26 | 704 | 704 | 704 |
| 27 | 724 | 724 | 724 |
| 28 | 744 | 744 | 744 |
| 29 | 764 | 764 | 764 |
| 30 | 784 | 784 | 784 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | 198 | 198 | 198 |
| 3 | 216 | 216 | 216 |
| 4 | 234 | 234 | 234 |
| 5 | 252 | 252 | 252 |
| 6 | 270 | 270 | 270 |
| 7 | 288 | 288 | 288 |
| 8 | 306 | 306 | 306 |
| 9 | 324 | 324 | 324 |
| 10 | 342 | 342 | 342 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 360 | 360 | 360 |
| 12 | 378 | 378 | 378 |
| 13 | 396 | 396 | 396 |
| 14 | 414 | 414 | 414 |
| 15 | 432 | 432 | 432 |
| 16 | 450 | 450 | 450 |
| 17 | 468 | 468 | 468 |
| 18 | 486 | 486 | 486 |
| 19 | 504 | 504 | 504 |
| 20 | 522 | 522 | 522 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 540 | 540 | 540 |
| 22 | 558 | 558 | 558 |
| 23 | 576 | 576 | 576 |
| 24 | 594 | 594 | 594 |
| 25 | 612 | 612 | 612 |
| 26 | 630 | 630 | 630 |
| 27 | 648 | 648 | 648 |
| 28 | 666 | 666 | 666 |
| 29 | 684 | 684 | 684 |
| 30 | 702 | 702 | 702 |
関連項目