Base
- Damage
- 340 ~ 1327
- Break
- 126 ~ 491
Soulbound
- Damage
- 340 ~ 1327
- Break
- 126 ~ 491
Reincarnation
- Damage
- 340 ~ 1327
- Break
- 126 ~ 491
Description
Description
성모낭랑의 전신인 몽화가 쓰던 뼈 부채. 얼음과 불과 번개는 물론 혼돈의 힘까지 끌어낼 수 있어 평범한 무림의 물건이 아니다.
표식의 암폭
Soulbound
표식의 암폭
모든 【표식 폭발】효과가 대폭 강화된다. 지속형 【표식 폭발】의 경우 지속 시간이 2배로 증가한다.
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
성모의 가호
현재 저장된【기묘술 표식】이 서로 다른 지속 효과를 제공한다. 화염 표식 자신의 공격력 증가 번개 표식 자신의 방어 파괴력 증가 얼음 표식 자신이 받는 피해 감소
Level 10
탁의 힘·1
모든【성모의 가호】효과가 소폭 증가한다.
Level 15
어둠의 규칙
표식 폭발로 표식을 소모하면, 소모된 표식의 【성모의 가호】 효과가 추가로 2초 동안 유지된다. 같은 표식을 다시 획득하면 해당 효과가 종료된다.
Level 20
탁의 힘·2
모든【성모의 가호】효과가 중폭 증가한다.
Level 25
혼돈의 지배자
저장할 수 있는 【기묘술 표식】의 최대 개수가 1 증가한다. 3개의 표식을 보유한 경우 3개의 표식을 소모해 【표식 폭발】의 효과를 강화한다. 다음 [표식 폭발] 효과가 추가된다. 화염 표식번개 표식얼음 표식 조합 시 혼돈의 화염 광선을 발사할 수 있다.
Level 30
탁의 힘·3
모든【성모의 가호】효과가 대폭 증가한다.
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 340 | 340 |
| 2 | 374 | 374 | 374 |
| 3 | 408 | 408 | 408 |
| 4 | 442 | 442 | 442 |
| 5 | 476 | 476 | 476 |
| 6 | 510 | 510 | 510 |
| 7 | 544 | 544 | 544 |
| 8 | 578 | 578 | 578 |
| 9 | 612 | 612 | 612 |
| 10 | 646 | 646 | 646 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 680 | 680 | 680 |
| 12 | 714 | 714 | 714 |
| 13 | 748 | 748 | 748 |
| 14 | 782 | 782 | 782 |
| 15 | 816 | 816 | 816 |
| 16 | 850 | 850 | 850 |
| 17 | 885 | 885 | 885 |
| 18 | 919 | 919 | 919 |
| 19 | 953 | 953 | 953 |
| 20 | 987 | 987 | 987 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 1021 | 1021 | 1021 |
| 22 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 23 | 1089 | 1089 | 1089 |
| 24 | 1123 | 1123 | 1123 |
| 25 | 1157 | 1157 | 1157 |
| 26 | 1191 | 1191 | 1191 |
| 27 | 1225 | 1225 | 1225 |
| 28 | 1259 | 1259 | 1259 |
| 29 | 1293 | 1293 | 1293 |
| 30 | 1327 | 1327 | 1327 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 126 | 126 |
| 2 | 139 | 139 | 139 |
| 3 | 151 | 151 | 151 |
| 4 | 164 | 164 | 164 |
| 5 | 176 | 176 | 176 |
| 6 | 189 | 189 | 189 |
| 7 | 202 | 202 | 202 |
| 8 | 214 | 214 | 214 |
| 9 | 227 | 227 | 227 |
| 10 | 239 | 239 | 239 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 252 | 252 | 252 |
| 12 | 265 | 265 | 265 |
| 13 | 277 | 277 | 277 |
| 14 | 290 | 290 | 290 |
| 15 | 302 | 302 | 302 |
| 16 | 315 | 315 | 315 |
| 17 | 328 | 328 | 328 |
| 18 | 340 | 340 | 340 |
| 19 | 353 | 353 | 353 |
| 20 | 365 | 365 | 365 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 378 | 378 | 378 |
| 22 | 391 | 391 | 391 |
| 23 | 403 | 403 | 403 |
| 24 | 416 | 416 | 416 |
| 25 | 428 | 428 | 428 |
| 26 | 441 | 441 | 441 |
| 27 | 454 | 454 | 454 |
| 28 | 466 | 466 | 466 |
| 29 | 479 | 479 | 479 |
| 30 | 491 | 491 | 491 |
관련 항목