Base
- Damage
- 340 ~ 1327
- Break
- 126 ~ 491
Soulbound
- Damage
- 340 ~ 1327
- Break
- 126 ~ 491
Reincarnation
- Damage
- 340 ~ 1327
- Break
- 126 ~ 491
Description
Description
聖母の前身たる夢華が用いた骨扇。氷、火、雷および混沌の力を引き起こし、尋常なる武林のものにあらず。
印記の暗黒爆発
Soulbound
印記の暗黒爆発
すべての【印記爆発】の効果が大幅に強化される。持続型の【印記爆発】の場合、持続時間が2倍になる。
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
聖母の加護
現在蓄えている【奇術の印】に応じて、異なるパッシブ効果を得る: 火の印自身の攻撃力が上昇 雷の印自身の殺気削り能力が上昇 氷の印自身のダメージ軽減率が上昇
Level 10
濁の力・その一
すべての【聖母の加護】の効果がわずかに上昇。
Level 15
暗黒の法則
印記爆発で印を消費すると、消費した印に対応する【聖母の加護】の効果が追加で2秒間持続する。同じ印を再び獲得すると、この効果は終了する。
Level 20
濁の力・その二
すべての【聖母の加護】の効果が中程度に上昇。
Level 25
混沌の支配者
蓄えられる【奇術の印】の上限が1個増える。印が3個ある場合、3個消費して印記爆発の効果を強化する。 以下の【印記爆発】が追加される: 火の印雷の印氷の印敵を貫通する混沌の炎による光線を放つ。
Level 30
濁の力・その三
すべての【聖母の加護】の効果が大幅に上昇。
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 340 | 340 |
| 2 | 374 | 374 | 374 |
| 3 | 408 | 408 | 408 |
| 4 | 442 | 442 | 442 |
| 5 | 476 | 476 | 476 |
| 6 | 510 | 510 | 510 |
| 7 | 544 | 544 | 544 |
| 8 | 578 | 578 | 578 |
| 9 | 612 | 612 | 612 |
| 10 | 646 | 646 | 646 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 680 | 680 | 680 |
| 12 | 714 | 714 | 714 |
| 13 | 748 | 748 | 748 |
| 14 | 782 | 782 | 782 |
| 15 | 816 | 816 | 816 |
| 16 | 850 | 850 | 850 |
| 17 | 885 | 885 | 885 |
| 18 | 919 | 919 | 919 |
| 19 | 953 | 953 | 953 |
| 20 | 987 | 987 | 987 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 1021 | 1021 | 1021 |
| 22 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 23 | 1089 | 1089 | 1089 |
| 24 | 1123 | 1123 | 1123 |
| 25 | 1157 | 1157 | 1157 |
| 26 | 1191 | 1191 | 1191 |
| 27 | 1225 | 1225 | 1225 |
| 28 | 1259 | 1259 | 1259 |
| 29 | 1293 | 1293 | 1293 |
| 30 | 1327 | 1327 | 1327 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 126 | 126 |
| 2 | 139 | 139 | 139 |
| 3 | 151 | 151 | 151 |
| 4 | 164 | 164 | 164 |
| 5 | 176 | 176 | 176 |
| 6 | 189 | 189 | 189 |
| 7 | 202 | 202 | 202 |
| 8 | 214 | 214 | 214 |
| 9 | 227 | 227 | 227 |
| 10 | 239 | 239 | 239 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 252 | 252 | 252 |
| 12 | 265 | 265 | 265 |
| 13 | 277 | 277 | 277 |
| 14 | 290 | 290 | 290 |
| 15 | 302 | 302 | 302 |
| 16 | 315 | 315 | 315 |
| 17 | 328 | 328 | 328 |
| 18 | 340 | 340 | 340 |
| 19 | 353 | 353 | 353 |
| 20 | 365 | 365 | 365 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 378 | 378 | 378 |
| 22 | 391 | 391 | 391 |
| 23 | 403 | 403 | 403 |
| 24 | 416 | 416 | 416 |
| 25 | 428 | 428 | 428 |
| 26 | 441 | 441 | 441 |
| 27 | 454 | 454 | 454 |
| 28 | 466 | 466 | 466 |
| 29 | 479 | 479 | 479 |
| 30 | 491 | 491 | 491 |
関連項目