Base
- Damage
- 1100 ~ 4290
- Break
- 20 ~ 78
Soulbound
- Damage
- 1100 ~ 4290
- Break
- 20 ~ 78
Reincarnation
- Damage
- 1100 ~ 4290
- Break
- 20 ~ 78
Description
Description
고엽사 벽해대사가 남긴 소박한 염주. 별다른 장식 없이 세월의 무게만이 고스란히 배어 있다. 이 염주를 사용하면 과거 고엽사의 제자를 소환해 전투에 참여시킬 수 있다.
금신진
Soulbound
금신진
소환물이 3기의 동인에서 권법 금인, 곤법 금인, 도법 금인각 1기로 강화되며, 기존에 동인에게 적용되던 모든 무기 강화 효과가 그대로 적용된다.
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
금신
동인은 금신술을 사용해 도검과 창으로도 뚫을 수 없는 몸이 된다.
Level 10
불멸·1
소환물이 남아 있는 시간이 소폭 증가한다.
Level 15
동인진
3기의 동인이 동시에 전장에 존재하면 진법을 펼친다.
Level 20
불멸·2
소환물이 남아 있는 시간이 중폭 증가한다.
Level 25
반사
금신 상태의 동인을 공격한 적은 자신의 살기를 소모하게 된다.
Level 30
불멸·3
소환물이 남아 있는 시간이 대폭 증가한다.
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 3 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 4 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 5 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 6 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 7 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 8 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 9 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 10 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 12 | 2310 | 2310 | 2310 |
| 13 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 14 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 15 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 16 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 17 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 18 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 19 | 3080 | 3080 | 3080 |
| 20 | 3190 | 3190 | 3190 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 22 | 3410 | 3410 | 3410 |
| 23 | 3520 | 3520 | 3520 |
| 24 | 3630 | 3630 | 3630 |
| 25 | 3740 | 3740 | 3740 |
| 26 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 27 | 3960 | 3960 | 3960 |
| 28 | 4070 | 4070 | 4070 |
| 29 | 4180 | 4180 | 4180 |
| 30 | 4290 | 4290 | 4290 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | 26 | 26 | 26 |
| 5 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 32 | 32 | 32 |
| 8 | 34 | 34 | 34 |
| 9 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | 38 | 38 | 38 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 42 | 42 | 42 |
| 13 | 44 | 44 | 44 |
| 14 | 46 | 46 | 46 |
| 15 | 48 | 48 | 48 |
| 16 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 52 | 52 | 52 |
| 18 | 54 | 54 | 54 |
| 19 | 56 | 56 | 56 |
| 20 | 58 | 58 | 58 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 60 | 60 | 60 |
| 22 | 62 | 62 | 62 |
| 23 | 64 | 64 | 64 |
| 24 | 66 | 66 | 66 |
| 25 | 68 | 68 | 68 |
| 26 | 70 | 70 | 70 |
| 27 | 72 | 72 | 72 |
| 28 | 74 | 74 | 74 |
| 29 | 76 | 76 | 76 |
| 30 | 78 | 78 | 78 |
관련 항목