WIKI PBZ-WIKI
Menu

Armas

CONTAS JUZU DO TEMPLO KUYE

苦叶寺珠串

Base

Damage
1100 ~ 4290
Break
20 ~ 78

Soulbound

Damage
1100 ~ 4290
Break
20 ~ 78

Reincarnation

Damage
1100 ~ 4290
Break
20 ~ 78
Description

Description

Um colar de contas juzu ancestral deixado para trás por Mestre Bi Hai, do Templo Kuye. Sem adornos, mas com o peso de muitos anos. Quando usado, invoca os discípulos do Templo Kuye que partiram há muito para lutarem ao teu lado.

Formação Dourada

Soulbound

Formação Dourada

Melhora os 3 Homens de Bronze invocados, transformando-os num Homem de Ouro com Punho, num Homem de Ouro com Bastão e num Homem de Ouro com Espada. Mantêm todas as melhorias de arma anteriormente aplicadas aos Homens de Bronze.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

Corpo Dourado

Os Homens de Bronze podem usar a técnica Corpo Dourado para se tornarem invulneráveis.

Level 10

Presença Duradoura Nv. 1

Aumenta ligeiramente a duração da invocação.

Level 15

Formação de Bronze

Quando 3 Homens de Bronze estão no campo de batalha ao mesmo tempo, assumem uma formação de combate.

Level 20

Presença Duradoura Nv. 2

Aumenta moderadamente a duração da invocação.

Level 25

Retaliação

Quando um inimigo ataca um Homem de Bronze no estado Corpo Dourado, o atacante perde Sha-Chi.

Level 30

Presença Duradoura Nv. 3

Aumenta imenso a duração da invocação.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 1100 1100 1100
2 1210 1210 1210
3 1320 1320 1320
4 1430 1430 1430
5 1540 1540 1540
6 1650 1650 1650
7 1760 1760 1760
8 1870 1870 1870
9 1980 1980 1980
10 2090 2090 2090
Level Base Soulbound Reincarnation
11 2200 2200 2200
12 2310 2310 2310
13 2420 2420 2420
14 2530 2530 2530
15 2640 2640 2640
16 2750 2750 2750
17 2860 2860 2860
18 2970 2970 2970
19 3080 3080 3080
20 3190 3190 3190
Level Base Soulbound Reincarnation
21 3300 3300 3300
22 3410 3410 3410
23 3520 3520 3520
24 3630 3630 3630
25 3740 3740 3740
26 3850 3850 3850
27 3960 3960 3960
28 4070 4070 4070
29 4180 4180 4180
30 4290 4290 4290

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 20 20 20
2 22 22 22
3 24 24 24
4 26 26 26
5 28 28 28
6 30 30 30
7 32 32 32
8 34 34 34
9 36 36 36
10 38 38 38
Level Base Soulbound Reincarnation
11 40 40 40
12 42 42 42
13 44 44 44
14 46 46 46
15 48 48 48
16 50 50 50
17 52 52 52
18 54 54 54
19 56 56 56
20 58 58 58
Level Base Soulbound Reincarnation
21 60 60 60
22 62 62 62
23 64 64 64
24 66 66 66
25 68 68 68
26 70 70 70
27 72 72 72
28 74 74 74
29 76 76 76
30 78 78 78
Entradas relacionadas

Pesquisar no códice

A carregar índice…