Base
- Damage
- 342 ~ 1334
- Break
- 207 ~ 807
Soulbound
- Damage
- 342 ~ 1334
- Break
- 207 ~ 807
Reincarnation
- Damage
- 342 ~ 1334
- Break
- 207 ~ 807
Description
Description
허공이 준 기묘한 꽃부채. 어디서든 안전한 피난처를 만들어 준다.
열반
Soulbound
열반
영역 내에서 치명적인 피해를 받으면 추가로 한 번 부활하며 체력을 30%만큼 회복한다. 이후 부활 능력을 잃지만, 종을 울리거나 부활하면 이 스킬을 다시 발동할 수 있다. 다른 부활 효과가 함께 적용 중인 경우, 다른 부활 효과가 우선 발동된다.
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
무상의 가호
자신과 아군이 영역 안에 있으면 공격력이 증가하고 받는 피해가 감소한다.
Level 10
결계 연장·1
영역의 지속 시간이 소폭 증가한다.
Level 15
평온한 원한
영역 안에서 적이 방어하면 살기를 더 많이 소모한다.
Level 20
결계 연장·2
영역의 지속 시간이 중폭 증가한다.
Level 25
무한 결계
영역이 미치는 범위가 대폭 증가한다.
Level 30
결계 연장·3
영역의 지속 시간이 대폭 증가한다.
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 342 | 342 | 342 |
| 2 | 376 | 376 | 376 |
| 3 | 410 | 410 | 410 |
| 4 | 445 | 445 | 445 |
| 5 | 479 | 479 | 479 |
| 6 | 513 | 513 | 513 |
| 7 | 547 | 547 | 547 |
| 8 | 581 | 581 | 581 |
| 9 | 616 | 616 | 616 |
| 10 | 650 | 650 | 650 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 684 | 684 | 684 |
| 12 | 718 | 718 | 718 |
| 13 | 752 | 752 | 752 |
| 14 | 787 | 787 | 787 |
| 15 | 821 | 821 | 821 |
| 16 | 855 | 855 | 855 |
| 17 | 889 | 889 | 889 |
| 18 | 923 | 923 | 923 |
| 19 | 958 | 958 | 958 |
| 20 | 992 | 992 | 992 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 1026 | 1026 | 1026 |
| 22 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 23 | 1094 | 1094 | 1094 |
| 24 | 1129 | 1129 | 1129 |
| 25 | 1163 | 1163 | 1163 |
| 26 | 1197 | 1197 | 1197 |
| 27 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 28 | 1265 | 1265 | 1265 |
| 29 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 30 | 1334 | 1334 | 1334 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 207 | 207 |
| 2 | 228 | 228 | 228 |
| 3 | 248 | 248 | 248 |
| 4 | 269 | 269 | 269 |
| 5 | 290 | 290 | 290 |
| 6 | 310 | 310 | 310 |
| 7 | 331 | 331 | 331 |
| 8 | 352 | 352 | 352 |
| 9 | 373 | 373 | 373 |
| 10 | 393 | 393 | 393 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 414 | 414 | 414 |
| 12 | 435 | 435 | 435 |
| 13 | 455 | 455 | 455 |
| 14 | 476 | 476 | 476 |
| 15 | 497 | 497 | 497 |
| 16 | 518 | 518 | 518 |
| 17 | 538 | 538 | 538 |
| 18 | 559 | 559 | 559 |
| 19 | 580 | 580 | 580 |
| 20 | 600 | 600 | 600 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 621 | 621 | 621 |
| 22 | 642 | 642 | 642 |
| 23 | 662 | 662 | 662 |
| 24 | 683 | 683 | 683 |
| 25 | 704 | 704 | 704 |
| 26 | 724 | 724 | 724 |
| 27 | 745 | 745 | 745 |
| 28 | 766 | 766 | 766 |
| 29 | 787 | 787 | 787 |
| 30 | 807 | 807 | 807 |
관련 항목