WIKI PBZ-WIKI
Menu

Armes

ÉVENTAIL RADIEUX D'INANIS

虚空华扇

Base

Damage
342 ~ 1334
Break
207 ~ 807

Soulbound

Damage
342 ~ 1334
Break
207 ~ 807

Reincarnation

Damage
342 ~ 1334
Break
207 ~ 807
Description

Description

Un merveilleux éventail fleuri offert par Inanis, capable de créer un havre de paix peu importe où vous vous trouvez.

Nirvana

Soulbound

Nirvana

Si vous subissez des dégâts mortels dans le champ, vous ressuscitez une fois et récupérez 30% PV. Cet effet ne peut se déclencher de nouveau qu'après avoir touché une cloche ou être réapparu. Si d'autres effets de résurrection sont disponibles en même temps, ils se déclenchent en premier.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

Bénédiction suprême

Dans la zone d'effet, vous et vos alliés obtenez une augmentation de l'attaque et une réduction des dégâts.

Level 10

Sanctuaire impérissable niv. 1

Augmente légèrement la durée de la zone d'effet.

Level 15

Malice subtile

Les ennemis dans la zone d'effet consomment plus de Sha-Chi en bloquant.

Level 20

Sanctuaire impérissable niv. 2

Augmente moyennement la durée de la zone d'effet.

Level 25

Sanctuaire sans fin

Augmente grandement la zone d'effet du champ de force.

Level 30

Sanctuaire impérissable niv. 3

Augmente grandement la durée de la zone d'effet.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 342 342 342
2 376 376 376
3 410 410 410
4 445 445 445
5 479 479 479
6 513 513 513
7 547 547 547
8 581 581 581
9 616 616 616
10 650 650 650
Level Base Soulbound Reincarnation
11 684 684 684
12 718 718 718
13 752 752 752
14 787 787 787
15 821 821 821
16 855 855 855
17 889 889 889
18 923 923 923
19 958 958 958
20 992 992 992
Level Base Soulbound Reincarnation
21 1026 1026 1026
22 1060 1060 1060
23 1094 1094 1094
24 1129 1129 1129
25 1163 1163 1163
26 1197 1197 1197
27 1231 1231 1231
28 1265 1265 1265
29 1300 1300 1300
30 1334 1334 1334

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 207 207 207
2 228 228 228
3 248 248 248
4 269 269 269
5 290 290 290
6 310 310 310
7 331 331 331
8 352 352 352
9 373 373 373
10 393 393 393
Level Base Soulbound Reincarnation
11 414 414 414
12 435 435 435
13 455 455 455
14 476 476 476
15 497 497 497
16 518 518 518
17 538 538 538
18 559 559 559
19 580 580 580
20 600 600 600
Level Base Soulbound Reincarnation
21 621 621 621
22 642 642 642
23 662 662 662
24 683 683 683
25 704 704 704
26 724 724 724
27 745 745 745
28 766 766 766
29 787 787 787
30 807 807 807
Pages liées

Rechercher dans l'encyclopédie

Index en chargement…