Base
- Damage
- 312 ~ 1217
- Break
- 142 ~ 553
Soulbound
- Damage
- 312 ~ 1217
- Break
- 142 ~ 553
Reincarnation
- Damage
- 324 ~ 1264
- Break
- 144 ~ 562
Description
Description
백산파를 대표하는 보물. 풍뢰의 힘을 끌어낼 수 있으며 바람과 번개가 동시에 깃들면...
무진풍뢰
Soulbound
무진풍뢰
【번개 폭풍】이 적을 한데 끌어모으며 명중한 적마다 풍세와 뇌세가 동시에 누적된다.
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
기정호신
F 버튼을 길게 누르면 자신의 살기를 뇌세로 전환한다.
Level 10
풍뢰교가·1
풍세와 뇌세가 누적되는 속도가 소폭 증가한다.
Level 15
주풍입검
완벽 방어 시 풍세가 누적된다.
Level 20
풍뢰교가·2
풍세와 뇌세가 누적되는 속도가 중폭 증가한다.
Level 25
백산신의 가호
【백산의 가호】의 지속 시간이 30초로 늘어난다.
Level 30
풍뢰교가·3
풍세와 뇌세가 누적되는 속도가 대폭 증가한다.
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 312 | 324 |
| 2 | 343 | 343 | 356 |
| 3 | 374 | 374 | 389 |
| 4 | 406 | 406 | 421 |
| 5 | 437 | 437 | 454 |
| 6 | 468 | 468 | 486 |
| 7 | 499 | 499 | 518 |
| 8 | 530 | 530 | 551 |
| 9 | 562 | 562 | 583 |
| 10 | 593 | 593 | 616 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 624 | 624 | 648 |
| 12 | 655 | 655 | 680 |
| 13 | 686 | 686 | 713 |
| 14 | 718 | 718 | 745 |
| 15 | 749 | 749 | 778 |
| 16 | 780 | 780 | 810 |
| 17 | 811 | 811 | 842 |
| 18 | 842 | 842 | 875 |
| 19 | 874 | 874 | 907 |
| 20 | 905 | 905 | 940 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 936 | 936 | 972 |
| 22 | 967 | 967 | 1004 |
| 23 | 998 | 998 | 1037 |
| 24 | 1030 | 1030 | 1069 |
| 25 | 1061 | 1061 | 1102 |
| 26 | 1092 | 1092 | 1134 |
| 27 | 1123 | 1123 | 1166 |
| 28 | 1154 | 1154 | 1199 |
| 29 | 1186 | 1186 | 1231 |
| 30 | 1217 | 1217 | 1264 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 142 | 144 |
| 2 | 156 | 156 | 158 |
| 3 | 170 | 170 | 173 |
| 4 | 184 | 184 | 187 |
| 5 | 198 | 198 | 202 |
| 6 | 213 | 213 | 216 |
| 7 | 227 | 227 | 230 |
| 8 | 241 | 241 | 245 |
| 9 | 255 | 255 | 259 |
| 10 | 269 | 269 | 274 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 283 | 283 | 288 |
| 12 | 298 | 298 | 302 |
| 13 | 312 | 312 | 317 |
| 14 | 326 | 326 | 331 |
| 15 | 340 | 340 | 346 |
| 16 | 354 | 354 | 360 |
| 17 | 368 | 368 | 374 |
| 18 | 383 | 383 | 389 |
| 19 | 397 | 397 | 403 |
| 20 | 411 | 411 | 418 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 425 | 425 | 432 |
| 22 | 439 | 439 | 446 |
| 23 | 453 | 453 | 461 |
| 24 | 468 | 468 | 475 |
| 25 | 482 | 482 | 490 |
| 26 | 496 | 496 | 504 |
| 27 | 510 | 510 | 518 |
| 28 | 524 | 524 | 533 |
| 29 | 538 | 538 | 547 |
| 30 | 553 | 553 | 562 |
관련 항목