Base
- Damage
- 310 ~ 1209
- Break
- 208 ~ 811
Soulbound
- Damage
- 310 ~ 1209
- Break
- 208 ~ 811
Reincarnation
- Damage
- 310 ~ 1209
- Break
- 208 ~ 811
Description
Description
รถศึกที่เฒ่าเกินโถวทิ้งไว้ สามารถบุกตะลุยแนวหน้า และยังใช้เดินทางได้อย่างรวดเร็ว
ควบทะยานทิ้งฝุ่น
Soulbound
ควบทะยานทิ้งฝุ่น
ความเสียหายที่สร้างแก่ศัตรูจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่รถศึกเคลื่อนที่ สูงสุด 50% เมื่อโจมตีโดนศัตรู จะเริ่มนับระยะทางใหม่
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
เร่งเต็มกำลัง
กด Shift ระหว่างพุ่งชน เพื่อให้รถศึกหัวดินเร่งความเร็วชั่วขณะ
Level 10
เกราะเหล็กอาละวาด Lv. 1
อัตราการใช้พลังทมิฬ ลดลงเล็กน้อย
Level 15
พุ่งชนไม่ยั้ง
เพิ่มความเสียหายจากการพุ่งชน
Level 20
เกราะเหล็กอาละวาด Lv. 2
อัตราการใช้พลังทมิฬ ลดลงปานกลาง
Level 25
พลังสะท้านสี่ทิศ
ระหว่างพุ่งชน กด E ต่อเพื่อควบรถม้ากระแทกพื้นด้วยพลังมหาศาล เพื่อกวาดล้างศัตรูในรัศมีให้สิ้นซาก
Level 30
เกราะเหล็กอาละวาด Lv. 3
อัตราการใช้พลังทมิฬ ลดลงอย่างมาก
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 310 | 310 |
| 2 | 341 | 341 | 341 |
| 3 | 372 | 372 | 372 |
| 4 | 403 | 403 | 403 |
| 5 | 434 | 434 | 434 |
| 6 | 465 | 465 | 465 |
| 7 | 496 | 496 | 496 |
| 8 | 527 | 527 | 527 |
| 9 | 558 | 558 | 558 |
| 10 | 589 | 589 | 589 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 620 | 620 | 620 |
| 12 | 651 | 651 | 651 |
| 13 | 682 | 682 | 682 |
| 14 | 713 | 713 | 713 |
| 15 | 744 | 744 | 744 |
| 16 | 775 | 775 | 775 |
| 17 | 806 | 806 | 806 |
| 18 | 837 | 837 | 837 |
| 19 | 868 | 868 | 868 |
| 20 | 899 | 899 | 899 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 930 | 930 | 930 |
| 22 | 961 | 961 | 961 |
| 23 | 992 | 992 | 992 |
| 24 | 1023 | 1023 | 1023 |
| 25 | 1054 | 1054 | 1054 |
| 26 | 1085 | 1085 | 1085 |
| 27 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 28 | 1147 | 1147 | 1147 |
| 29 | 1178 | 1178 | 1178 |
| 30 | 1209 | 1209 | 1209 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 208 | 208 |
| 2 | 229 | 229 | 229 |
| 3 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | 270 | 270 | 270 |
| 5 | 291 | 291 | 291 |
| 6 | 312 | 312 | 312 |
| 7 | 333 | 333 | 333 |
| 8 | 354 | 354 | 354 |
| 9 | 374 | 374 | 374 |
| 10 | 395 | 395 | 395 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 416 | 416 | 416 |
| 12 | 437 | 437 | 437 |
| 13 | 458 | 458 | 458 |
| 14 | 478 | 478 | 478 |
| 15 | 499 | 499 | 499 |
| 16 | 520 | 520 | 520 |
| 17 | 541 | 541 | 541 |
| 18 | 562 | 562 | 562 |
| 19 | 582 | 582 | 582 |
| 20 | 603 | 603 | 603 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 624 | 624 | 624 |
| 22 | 645 | 645 | 645 |
| 23 | 666 | 666 | 666 |
| 24 | 686 | 686 | 686 |
| 25 | 707 | 707 | 707 |
| 26 | 728 | 728 | 728 |
| 27 | 749 | 749 | 749 |
| 28 | 770 | 770 | 770 |
| 29 | 790 | 790 | 790 |
| 30 | 811 | 811 | 811 |
รายการที่เกี่ยวข้อง