WIKI PBZ-WIKI
Menú

Armas

CARRUAJE DE GUERRA

泥头车

Base

Damage
310 ~ 1209
Break
208 ~ 811

Soulbound

Damage
310 ~ 1209
Break
208 ~ 811

Reincarnation

Damage
310 ~ 1209
Break
208 ~ 811
Description

Description

Un Carruaje de guerra que dejó el viejo Gen, diseñado para atravesar las líneas enemigas o recorrer rápidamente el territorio.

Rienda suelta

Soulbound

Rienda suelta

Aumenta el daño infligido a los enemigos según la distancia recorrida por el Carruaje de guerra, hasta un máximo del 50%. La distancia recorrida se reinicia tras golpear a un enemigo.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

A toda máquina

Durante la embestida, pulsa Shift para que el Carruaje de guerra avance a su máxima velocidad durante unos instantes.

Level 10

Asalto blindado Nv. 1

Reduce un poco la velocidad de consumo de Chispa remanente.

Level 15

Carga aplastante

Aumenta el daño de la embestida.

Level 20

Asalto blindado Nv. 2

Reduce moderadamente la velocidad de consumo de Chispa remanente.

Level 25

Porrazo impactante

Durante la carga, pulsa E para dar un potente golpe contra el suelo con el Carruaje de guerra y barrer a los enemigos cercanos.

Level 30

Asalto blindado Nv. 3

Reduce mucho la velocidad de consumo de Chispa remanente.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 310 310 310
2 341 341 341
3 372 372 372
4 403 403 403
5 434 434 434
6 465 465 465
7 496 496 496
8 527 527 527
9 558 558 558
10 589 589 589
Level Base Soulbound Reincarnation
11 620 620 620
12 651 651 651
13 682 682 682
14 713 713 713
15 744 744 744
16 775 775 775
17 806 806 806
18 837 837 837
19 868 868 868
20 899 899 899
Level Base Soulbound Reincarnation
21 930 930 930
22 961 961 961
23 992 992 992
24 1023 1023 1023
25 1054 1054 1054
26 1085 1085 1085
27 1116 1116 1116
28 1147 1147 1147
29 1178 1178 1178
30 1209 1209 1209

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 208 208 208
2 229 229 229
3 250 250 250
4 270 270 270
5 291 291 291
6 312 312 312
7 333 333 333
8 354 354 354
9 374 374 374
10 395 395 395
Level Base Soulbound Reincarnation
11 416 416 416
12 437 437 437
13 458 458 458
14 478 478 478
15 499 499 499
16 520 520 520
17 541 541 541
18 562 562 562
19 582 582 582
20 603 603 603
Level Base Soulbound Reincarnation
21 624 624 624
22 645 645 645
23 666 666 666
24 686 686 686
25 707 707 707
26 728 728 728
27 749 749 749
28 770 770 770
29 790 790 790
30 811 811 811
Entradas relacionadas

Buscar en el códice

Cargando el índice…