WIKI PBZ-WIKI
메뉴

무기

뇌정창

雷霆枪

Base

Damage
450 ~ 1755
Break
360 ~ 1404

Soulbound

Damage
450 ~ 1755
Break
360 ~ 1404

Reincarnation

Damage
450 ~ 1755
Break
360 ~ 1404
Description

Description

'조직'의 고수 장홍과 함께 강호에 이름을 떨친 장창. 사방의 번갯불을 끌어모아 우레의 기세를 이룬다.

연환 경뢰

Soulbound

연환 경뢰

뇌정창이 적에게 적중하면 근처의 적 둘에게 차례로 번개가 내리친다.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

뇌창 찌르기

W+Shift 로 전방 대시한 뒤 Ctrl 를 누르면 공중 찌르기를 사용한다.

Level 10

뇌정의 분노·1

뇌전 피해량과 마비 효과의 누적 속도가 소폭 증가한다.

Level 15

회마창

마우스 오른쪽 버튼+Ctrl 버튼을 눌러 【회마창】을 시전할 수 있다.

Level 20

뇌정의 분노·2

뇌전 피해량과 마비 효과의 누적 속도가 중폭 증가한다.

Level 25

뇌정 재림

콤보 마지막에 Ctrl 버튼을 누르면 공중으로 솟구친 뒤, 창과 한 몸이 된 기세로 땅을 향해 내리꽂아 넓은 범위에 충격을 준다.

Level 30

뇌정의 분노·3

뇌전 피해량과 마비 효과의 누적 속도가 대폭 증가한다.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 450 450 450
2 495 495 495
3 540 540 540
4 585 585 585
5 630 630 630
6 675 675 675
7 720 720 720
8 765 765 765
9 810 810 810
10 855 855 855
Level Base Soulbound Reincarnation
11 900 900 900
12 945 945 945
13 990 990 990
14 1035 1035 1035
15 1080 1080 1080
16 1125 1125 1125
17 1170 1170 1170
18 1215 1215 1215
19 1260 1260 1260
20 1305 1305 1305
Level Base Soulbound Reincarnation
21 1350 1350 1350
22 1395 1395 1395
23 1440 1440 1440
24 1485 1485 1485
25 1530 1530 1530
26 1575 1575 1575
27 1620 1620 1620
28 1665 1665 1665
29 1710 1710 1710
30 1755 1755 1755

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 360 360 360
2 396 396 396
3 432 432 432
4 468 468 468
5 504 504 504
6 540 540 540
7 576 576 576
8 612 612 612
9 648 648 648
10 684 684 684
Level Base Soulbound Reincarnation
11 720 720 720
12 756 756 756
13 792 792 792
14 828 828 828
15 864 864 864
16 900 900 900
17 936 936 936
18 972 972 972
19 1008 1008 1008
20 1044 1044 1044
Level Base Soulbound Reincarnation
21 1080 1080 1080
22 1116 1116 1116
23 1152 1152 1152
24 1188 1188 1188
25 1224 1224 1224
26 1260 1260 1260
27 1296 1296 1296
28 1332 1332 1332
29 1368 1368 1368
30 1404 1404 1404
관련 항목

백과 검색

색인을 불러오는 중…