WIKI PBZ-WIKI
Menu

Armas

ARCO DE UM OLHO SÓ

独眼弓

Base

Damage
214 ~ 835
Break
162 ~ 632

Soulbound

Damage
214 ~ 835
Break
162 ~ 632

Reincarnation

Damage
214 ~ 835
Break
162 ~ 632
Description

Description

O que parece ser um arco é, na verdade, possuído por uma entidade desconhecida da Dissonância, que lhe permite lançar raios mortais de outro mundo.

Tiro Rápido

Soulbound

Tiro Rápido

Segure Ctrl para puxar e carregar o seu arco. Carregue até no máximo 3 níveis, cada um adicionando uma flecha. Consome 1 Faísca Vestigial.

Upgrade traits

Upgrade traits

Level 5

Raio Mortal

Aperte Clique direito+Ctrl para atirar um [Raio Mortal] que atravessa inimigos, atingindo alvos atrás deles com dano reduzido. Consome 1 Faísca Vestigial.

Level 10

Raio Perfurante Nv. 1

Aumenta ligeiramente o dano de [Raio Mortal] após perfurar um inimigo.

Level 15

Olhar da Morte

Segure Clique direito+Ctrl para disparar [Raio Mortal] continuamente. Consome Faísca Vestigial continuamente.

Level 20

Raio Perfurante Nv. 2

Aumenta moderadamente o dano de [Raio Mortal] após perfurar um inimigo.

Level 25

Encarada de Mil Olhos

Ao segurar Clique direito+Ctrl para usar [Olhar da Morte], olhos flutuantes aparecem em ambos os lados e atiram [Raio Mortal] continuamente.

Level 30

Raio Perfurante Nv. 3

Aumenta imensamente o dano de [Raio Mortal] após perfurar um inimigo.

Level-by-level

Damage

Level Base Soulbound Reincarnation
1 214 214 214
2 235 235 235
3 257 257 257
4 278 278 278
5 300 300 300
6 321 321 321
7 342 342 342
8 364 364 364
9 385 385 385
10 407 407 407
Level Base Soulbound Reincarnation
11 428 428 428
12 449 449 449
13 471 471 471
14 492 492 492
15 514 514 514
16 535 535 535
17 556 556 556
18 578 578 578
19 599 599 599
20 621 621 621
Level Base Soulbound Reincarnation
21 642 642 642
22 663 663 663
23 685 685 685
24 706 706 706
25 728 728 728
26 749 749 749
27 770 770 770
28 792 792 792
29 813 813 813
30 835 835 835

Break

Level Base Soulbound Reincarnation
1 162 162 162
2 178 178 178
3 194 194 194
4 211 211 211
5 227 227 227
6 243 243 243
7 259 259 259
8 275 275 275
9 292 292 292
10 308 308 308
Level Base Soulbound Reincarnation
11 324 324 324
12 340 340 340
13 356 356 356
14 373 373 373
15 389 389 389
16 405 405 405
17 421 421 421
18 437 437 437
19 454 454 454
20 470 470 470
Level Base Soulbound Reincarnation
21 486 486 486
22 502 502 502
23 518 518 518
24 535 535 535
25 551 551 551
26 567 567 567
27 583 583 583
28 599 599 599
29 616 616 616
30 632 632 632
Entradas relacionadas

Buscar no códice

Carregando índice…