Base
- Damage
- 1700 ~ 6630
- Break
- 20 ~ 78
Soulbound
- Damage
- 1700 ~ 6630
- Break
- 20 ~ 78
Reincarnation
- Damage
- 1700 ~ 6630
- Break
- 20 ~ 78
Description
Description
操偶師の古びた鈴。鈴の音は空霊にして、鳴り響く間にあらゆる人形を号令することができる。
深淵の鈴
Soulbound
深淵の鈴
鋳魂を経て生まれ変わり、深淵の鈴となる。3体目の強力な人形を召喚できるようになる。
「夢差」冷荼が人の心を弄び、武林を転覆せんと用いた強大な糸。常人にはその真の威力を発揮し得ぬものの、精鋭傀儡を操りて戦場に降臨させ、戦局を覆すには十分である。
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
剛盾
剣盾人形および槍盾人形の盾の耐久値が大幅に強化される。
Level 10
不滅・その一
召喚物の滞在時間がわずかに延長。
Level 15
防御反撃
剣盾人形および槍盾人形はいずれも敵の攻勢をガードした後に反撃を行う。
Level 20
不滅・その二
召喚物の滞在時間が中程度に延長。
Level 25
無意識の強撃
すべての召喚人形の殺気削り能力が大幅に上昇する。
Level 30
不滅・その三
召喚物の滞在時間が大幅に延長。
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 2 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 3 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 4 | 2210 | 2210 | 2210 |
| 5 | 2380 | 2380 | 2380 |
| 6 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 7 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 8 | 2890 | 2890 | 2890 |
| 9 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 10 | 3230 | 3230 | 3230 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 12 | 3570 | 3570 | 3570 |
| 13 | 3740 | 3740 | 3740 |
| 14 | 3910 | 3910 | 3910 |
| 15 | 4080 | 4080 | 4080 |
| 16 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 17 | 4420 | 4420 | 4420 |
| 18 | 4590 | 4590 | 4590 |
| 19 | 4760 | 4760 | 4760 |
| 20 | 4930 | 4930 | 4930 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 22 | 5270 | 5270 | 5270 |
| 23 | 5440 | 5440 | 5440 |
| 24 | 5610 | 5610 | 5610 |
| 25 | 5780 | 5780 | 5780 |
| 26 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 27 | 6120 | 6120 | 6120 |
| 28 | 6290 | 6290 | 6290 |
| 29 | 6460 | 6460 | 6460 |
| 30 | 6630 | 6630 | 6630 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | 26 | 26 | 26 |
| 5 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 32 | 32 | 32 |
| 8 | 34 | 34 | 34 |
| 9 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | 38 | 38 | 38 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 42 | 42 | 42 |
| 13 | 44 | 44 | 44 |
| 14 | 46 | 46 | 46 |
| 15 | 48 | 48 | 48 |
| 16 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 52 | 52 | 52 |
| 18 | 54 | 54 | 54 |
| 19 | 56 | 56 | 56 |
| 20 | 58 | 58 | 58 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 60 | 60 | 60 |
| 22 | 62 | 62 | 62 |
| 23 | 64 | 64 | 64 |
| 24 | 66 | 66 | 66 |
| 25 | 68 | 68 | 68 |
| 26 | 70 | 70 | 70 |
| 27 | 72 | 72 | 72 |
| 28 | 74 | 74 | 74 |
| 29 | 76 | 76 | 76 |
| 30 | 78 | 78 | 78 |
関連項目