Base
- Damage
- 195 ~ 760
- Break
- 175 ~ 682
Soulbound
- Damage
- 195 ~ 760
- Break
- 175 ~ 682
Reincarnation
- Damage
- 195 ~ 760
- Break
- 175 ~ 682
Description
Description
水行組組長・遊龍の名を馳せた武器。先端は龍の牙のように鋭く、投擲による遠距離攻撃が可能なほか、水中に潜む敵にも対処できる。生命値満タンの敵に、より多くのダメージを与える。
精密投擲
Soulbound
精密投擲
力を溜める時、手が光った瞬間にタイミングよく Ctrl を放つと、その投擲で与ダメージと殺気削り量が大幅に上昇する。
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
水行の主
水中や雪中の敵に命中させると、敵は必ずガードブレイク状態で出現する。
Level 10
龍牙貫通・その一
水中や雪中の敵に対するダメージがわずかに上昇。
Level 15
龍行・進
W+Shift で前進、Ctrl につなげるとすばやく投げられる。
Level 20
龍牙貫通・その二
水中や雪中の敵に対するダメージが中程度に上昇。
Level 25
龍行・退
S+Shift で後退後、Ctrl につなげると素早く投げられる。
Level 30
龍牙貫通・その三
水中や雪中の敵に対するダメージが大幅に上昇。
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 195 | 195 |
| 2 | 215 | 215 | 215 |
| 3 | 234 | 234 | 234 |
| 4 | 254 | 254 | 254 |
| 5 | 273 | 273 | 273 |
| 6 | 292 | 292 | 292 |
| 7 | 312 | 312 | 312 |
| 8 | 332 | 332 | 332 |
| 9 | 351 | 351 | 351 |
| 10 | 371 | 371 | 371 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 390 | 390 | 390 |
| 12 | 410 | 410 | 410 |
| 13 | 429 | 429 | 429 |
| 14 | 449 | 449 | 449 |
| 15 | 468 | 468 | 468 |
| 16 | 488 | 488 | 488 |
| 17 | 507 | 507 | 507 |
| 18 | 526 | 526 | 526 |
| 19 | 546 | 546 | 546 |
| 20 | 566 | 566 | 566 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 585 | 585 | 585 |
| 22 | 605 | 605 | 605 |
| 23 | 624 | 624 | 624 |
| 24 | 644 | 644 | 644 |
| 25 | 663 | 663 | 663 |
| 26 | 682 | 682 | 682 |
| 27 | 702 | 702 | 702 |
| 28 | 722 | 722 | 722 |
| 29 | 741 | 741 | 741 |
| 30 | 760 | 760 | 760 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 175 | 175 |
| 2 | 193 | 193 | 193 |
| 3 | 210 | 210 | 210 |
| 4 | 228 | 228 | 228 |
| 5 | 245 | 245 | 245 |
| 6 | 262 | 262 | 262 |
| 7 | 280 | 280 | 280 |
| 8 | 298 | 298 | 298 |
| 9 | 315 | 315 | 315 |
| 10 | 333 | 333 | 333 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | 368 | 368 | 368 |
| 13 | 385 | 385 | 385 |
| 14 | 403 | 403 | 403 |
| 15 | 420 | 420 | 420 |
| 16 | 438 | 438 | 438 |
| 17 | 455 | 455 | 455 |
| 18 | 473 | 473 | 473 |
| 19 | 490 | 490 | 490 |
| 20 | 508 | 508 | 508 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 525 | 525 | 525 |
| 22 | 543 | 543 | 543 |
| 23 | 560 | 560 | 560 |
| 24 | 578 | 578 | 578 |
| 25 | 595 | 595 | 595 |
| 26 | 612 | 612 | 612 |
| 27 | 630 | 630 | 630 |
| 28 | 648 | 648 | 648 |
| 29 | 665 | 665 | 665 |
| 30 | 682 | 682 | 682 |
関連項目