Base
- Damage
- 276 ~ 1076
- Break
- 234 ~ 913
Soulbound
- Damage
- 276 ~ 1076
- Break
- 234 ~ 913
Reincarnation
- Damage
- 276 ~ 1076
- Break
- 234 ~ 913
Description
Description
精巧な模造琵琶。音色は清冽かつ哀婉にして人の心を苛み、あらゆるものを切り裂く音刃を奏でることができる。
幻術琵琶
Soulbound
幻術琵琶
弦者の幻術琵琶を打ち直し、幻術の障壁を打ち払う能力と、脆弱な敵を操る能力を備えている。
艱難辛苦の末に修復された幻術琵琶は、弦者が昔日愛用せし品である。強力な音刃を奏でられるのみならず、意志薄弱な敵を意のままに操ることもできる。
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
転軸撥弦
A+Shift または D+Shift で回避した後、Ctrl につなげると音刃をすばやく放つことができる。
Level 10
金戈鳴・その一
青い音刃による殺気削り量および赤い音刃によるダメージがともにわずかに上昇。
Level 15
移商換羽
W+Shift で前進または S+Shift で後退した後、Ctrl につなげると音刃をすばやく放つことができる。
Level 20
金戈鳴・その二
青い音刃による殺気削り量および赤い音刃によるダメージがともに中程度に上昇。
Level 25
破陣曲
右クリック+Ctrl を長押しするとその場に座り込み、琵琶を奏で続けて前方へ大量の青い音刃と赤い音刃を放つ。暗源を消費し続ける。
Level 30
金戈鳴・その三
青い音刃による殺気削り量および赤い音刃によるダメージがともに大幅に上昇。
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 276 | 276 | 276 |
| 2 | 304 | 304 | 304 |
| 3 | 331 | 331 | 331 |
| 4 | 359 | 359 | 359 |
| 5 | 386 | 386 | 386 |
| 6 | 414 | 414 | 414 |
| 7 | 442 | 442 | 442 |
| 8 | 469 | 469 | 469 |
| 9 | 497 | 497 | 497 |
| 10 | 524 | 524 | 524 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 552 | 552 | 552 |
| 12 | 580 | 580 | 580 |
| 13 | 607 | 607 | 607 |
| 14 | 635 | 635 | 635 |
| 15 | 662 | 662 | 662 |
| 16 | 690 | 690 | 690 |
| 17 | 718 | 718 | 718 |
| 18 | 745 | 745 | 745 |
| 19 | 773 | 773 | 773 |
| 20 | 800 | 800 | 800 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 828 | 828 | 828 |
| 22 | 856 | 856 | 856 |
| 23 | 883 | 883 | 883 |
| 24 | 911 | 911 | 911 |
| 25 | 938 | 938 | 938 |
| 26 | 966 | 966 | 966 |
| 27 | 994 | 994 | 994 |
| 28 | 1021 | 1021 | 1021 |
| 29 | 1049 | 1049 | 1049 |
| 30 | 1076 | 1076 | 1076 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 234 | 234 |
| 2 | 257 | 257 | 257 |
| 3 | 281 | 281 | 281 |
| 4 | 304 | 304 | 304 |
| 5 | 328 | 328 | 328 |
| 6 | 351 | 351 | 351 |
| 7 | 374 | 374 | 374 |
| 8 | 398 | 398 | 398 |
| 9 | 421 | 421 | 421 |
| 10 | 445 | 445 | 445 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 468 | 468 | 468 |
| 12 | 491 | 491 | 491 |
| 13 | 515 | 515 | 515 |
| 14 | 538 | 538 | 538 |
| 15 | 562 | 562 | 562 |
| 16 | 585 | 585 | 585 |
| 17 | 608 | 608 | 608 |
| 18 | 632 | 632 | 632 |
| 19 | 655 | 655 | 655 |
| 20 | 679 | 679 | 679 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 702 | 702 | 702 |
| 22 | 725 | 725 | 725 |
| 23 | 749 | 749 | 749 |
| 24 | 772 | 772 | 772 |
| 25 | 796 | 796 | 796 |
| 26 | 819 | 819 | 819 |
| 27 | 842 | 842 | 842 |
| 28 | 866 | 866 | 866 |
| 29 | 889 | 889 | 889 |
| 30 | 913 | 913 | 913 |
関連項目