Base
- Damage
- 281 ~ 1096
- Break
- 151 ~ 589
Soulbound
- Damage
- 281 ~ 1096
- Break
- 151 ~ 589
Reincarnation
- Damage
- 281 ~ 1096
- Break
- 151 ~ 589
Description
Description
純金で鋳造された火銃。「七歩の外、この物より速きはなし」。
回避反撃
Soulbound
回避反撃
敵の攻撃が命中する直前、タイミングよく 右クリック+Ctrl を押すとジャスト回避反撃を発動し、ダメージが大幅に上昇する。
Upgrade traits
Upgrade traits
Level 5
火銃歩・側
A+Shift または D+Shift で回避後、Ctrl につなげると迅速な移動射撃ができる。
Level 10
穿甲弾・その一
ガードブレイク状態ではない敵に与えるダメージがわずかに上昇。
Level 15
火銃歩・進
W+Shift で前進後、Ctrl につなげると迅速な移動射撃ができる。
Level 20
穿甲弾・その二
ガードブレイク状態ではない敵に与えるダメージが中程度に上昇。
Level 25
火銃歩・退
S+Shift で後退後、Ctrl につなげると迅速な移動射撃ができる。
Level 30
穿甲弾・その三
ガードブレイク状態ではない敵に与えるダメージが大幅に上昇。
Level-by-level
Damage
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 281 | 281 | 281 |
| 2 | 309 | 309 | 309 |
| 3 | 337 | 337 | 337 |
| 4 | 365 | 365 | 365 |
| 5 | 393 | 393 | 393 |
| 6 | 422 | 422 | 422 |
| 7 | 450 | 450 | 450 |
| 8 | 478 | 478 | 478 |
| 9 | 506 | 506 | 506 |
| 10 | 534 | 534 | 534 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 562 | 562 | 562 |
| 12 | 590 | 590 | 590 |
| 13 | 618 | 618 | 618 |
| 14 | 646 | 646 | 646 |
| 15 | 674 | 674 | 674 |
| 16 | 702 | 702 | 702 |
| 17 | 731 | 731 | 731 |
| 18 | 759 | 759 | 759 |
| 19 | 787 | 787 | 787 |
| 20 | 815 | 815 | 815 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 843 | 843 | 843 |
| 22 | 871 | 871 | 871 |
| 23 | 899 | 899 | 899 |
| 24 | 927 | 927 | 927 |
| 25 | 955 | 955 | 955 |
| 26 | 984 | 984 | 984 |
| 27 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 28 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 29 | 1068 | 1068 | 1068 |
| 30 | 1096 | 1096 | 1096 |
Break
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 151 | 151 |
| 2 | 166 | 166 | 166 |
| 3 | 181 | 181 | 181 |
| 4 | 196 | 196 | 196 |
| 5 | 211 | 211 | 211 |
| 6 | 226 | 226 | 226 |
| 7 | 242 | 242 | 242 |
| 8 | 257 | 257 | 257 |
| 9 | 272 | 272 | 272 |
| 10 | 287 | 287 | 287 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 11 | 302 | 302 | 302 |
| 12 | 317 | 317 | 317 |
| 13 | 332 | 332 | 332 |
| 14 | 347 | 347 | 347 |
| 15 | 362 | 362 | 362 |
| 16 | 378 | 378 | 378 |
| 17 | 393 | 393 | 393 |
| 18 | 408 | 408 | 408 |
| 19 | 423 | 423 | 423 |
| 20 | 438 | 438 | 438 |
| Level | Base | Soulbound | Reincarnation |
|---|---|---|---|
| 21 | 453 | 453 | 453 |
| 22 | 468 | 468 | 468 |
| 23 | 483 | 483 | 483 |
| 24 | 498 | 498 | 498 |
| 25 | 513 | 513 | 513 |
| 26 | 528 | 528 | 528 |
| 27 | 544 | 544 | 544 |
| 28 | 559 | 559 | 559 |
| 29 | 574 | 574 | 574 |
| 30 | 589 | 589 | 589 |
関連項目